# Spelare Spel
1. DEKiki Wo 2 788 787
2. DEChris Brandenburger 163 236
3. DESchwulia.69 55 205
4. DEBasti 7 66 170
5. DEBilal_2k 22 165
6. DE999gabrielprv 44 160
6. ATYablongo 40 160
6. DEGMA2911 54 160
9. DEJulia Henschel 77 158
10. DEMyarella 157 157
11. DEErick De 31 147
11. DENiggoh 45 147
13. DEThomas Kurz 137 137
14. DEImke H 14 133
15. DELisa Kossenjans 73 131
16. DECoyoteML 48 130
17. DECasanova123 32 126
18. DEAshley Luzolo 46 125
19. DEGoatTK 46 123
20. ATPlastik Flasche 34 121
21. DEMarcel Henschel 47 120
22. DELaura ! 68 119
22. DEKornibanda 34 119
24. DEDrahtfresseEagle 48 118
24. DEJakob4711 52 118
26. ATWolfgang Kaiser-Mühlecker 14 116
27. DELeandra_22 44 115
28. ATamsel1 48 113
29. CHChat GPT 39 112
30. ATJonas Bachner 40 111
31. ATGLIZZARD 39 108
32. DEONI 28 106
33. DEmaxi0802 49 102
33. DEMäääääääx 100 102
35. CHLars Hohl 8 101
36. DEKerstin Waldera 63 100
36. CHTanja Gallati 7 100
38. CHAgnes Herzog 52 99
38. DEMarco Röllin 7 99
40. DER o m a n 64 98
41. DEMihri 23 95
42. ITDu giggr figgr 39 94
43. DEPeter Ingrid 34 93
44. DEBritishColumbia 27 92
44. DESMR_ 32 92
46. DElaila wuff 63 90
47. DEJana Kowalsky 46 89
47. DEkappa 7265 29 89
47. DEMr BIGLO 49 89
50. ATHerr Hundsbichler 11 88
Statistics are updated every ~day

Annons