# Spelare Spel
1. DKMateusz Bury 7182 44 120
2. DKJessi Owl (jessiowl) 23 57
3. DKJohan Nordbjerg Jensen 5 56
4. DKignac 7996 25 53
5. DKczadzia 20 45
6. DKVille Dragsted 3 30
7. DKBjarke Laulund Scharff Jo 11 28
8. DKdzulss 7 26
9. DKOlena Korop 22 25
10. DKLisek67 9 24
10. DKTg J 2 24
12. DKDonPavos 7 21
12. DKveliz elmaspijud 4 21
14. DKEllen Dahlöf 11 20
15. DKRosaline Morgan 4 18
16. DKNaomi Jónsdóttir Tróndhei 7 17
17. DKAleksandra Markiewicz 9858 9 16
17. DKHes Paulina 8 16
19. DKDominika Pawlak 3778 13 15
19. DKMichael Lezanski-Larsen 6 15
21. DKCwel67_ 3 14
21. DKNenelia 4 14
23. DKE.M.P 13 13
23. DKLasse Jdkfdklsöd 7 13
23. DKSzczuras 2629 5 13
26. DKRóżyczka 2 12
26. DKLukeRRR 2 12
26. DKoski jest boski 4 12
29. DKWamsler 2 11
29. DKmel 6 11
29. DKulciakulcia 7 11
29. DKMatěj Šefčík 7 11
33. DKkapcioor 3 10
34. DKKartofel Kartofel 3 9
34. DKNatalia Kędzior 4 9
34. DKKasia Urbańska 6238 6 9
37. DKRoad2Hell 5 8
37. DKmrh2612 5 8
37. DKEstelle De Robertis 4 8
37. DKKonrad Kędzior 3 8
37. DKEmil :) 3 8
37. DKchrelle boi 3 8
37. DKWONSZU 2 8
37. DKnikelodeon 2 8
45. DKGrzegorz Odważny 8 7
45. DKBimbro 5 7
45. DKSleepy 5 7
45. DKmexicooo 4 7
45. DKMichał Strychaluk 4 7
45. DKODree 4 7
Statistics are updated every ~day