# Spelare Spel
1. PLBlooduch 20 372
2. PLAmigo_1P 64 353
3. PLIwan Iwasieczko 182 346
3. PLSzafarann 20 346
5. PLWasik7 19 324
6. PLAleks Wiesiołowski 121 300
7. PLTomix2169 26 283
8. PLPlayerno1 173 272
9. PLDamiano Italiano 1920 91 267
10. PLŚledź 145 262
11. PLItsMaxisTime 19 260
12. PLfanTottenhamu 20 256
13. PLKowallo 126 254
14. PLRafał23 136 253
15. PLkarolina 5385 12 231
16. PLZbyszeKucharski 90 230
17. PLSK_YT_PL 24 223
18. PLSSStifler 14 217
19. PLMadzialajda x33 200 213
20. PLShiawase Chan 18 212
21. NLKozakgames 32 211
22. PLCarpincho_sk 23 207
23. PLKaszubKox 68 196
24. PLplikplik ha ha h 71 191
25. PLMajor stulejka 64 186
26. PLGosia30 33 185
27. PLMadzia P. 28 183
28. PLBerciQ 71 182
29. PLBearcat (guest) 27 180
30. PLKarola98 111 177
30. PLgyatcjan 42 177
30. PLKrystek 1829 24 177
33. PLFuzionek 16 172
34. PLMatix_ 10 168
35. PLŁukasz. 100 166
36. PLredguy325 46 165
37. PLDi$oR 9 164
37. PLwencigtm 44 164
39. PLBojara 2 51 161
39. PLbakusiekk 54 161
39. PLAwa Dram 12 161
42. PLKrysia69 52 158
43. PLstarychuj 30 157
44. PLYolsonek 42 156
45. PLKacper 44 25 154
46. PLKaneRuleZ 31 153
46. PLsasuke22222 14 153
46. PLsyrenanocy 57 153
49. PLChrzanka 112 151
49. PLNoNo12 51 151
Statistics are updated every ~day