# Spelare Spel
1. HUSzilvi Budai 224 224
2. HUMarvin Abel 99 159
3. HUAttila Takács 9 152
4. HUEmese Dudás 28 77
5. HUKata Tóth 41 74
6. HUNorbert Papp 4847 27 56
7. HUTamás Hajdú 27 47
8. HUBenedek Botos 11 36
9. HUNóra Lakatos 11 34
9. HUBako Balu 5 34
11. HUViktoriakedves 14 33
12. HUDominik Csizmár 14 32
13. HUSViktor 7 28
14. HUNikola Gomuła 1 27
14. HUZoltán Papp 14 27
16. HUJagoda Wajs 1 26
17. HUBazsika 7 25
17. HUGyula Farkas 20 25
19. HUGerdus 13 24
19. HUCsongor Tasnády 12 24
19. HUBalázs Tóth 7 24
19. HUKristóf Bartha 7 24
19. HULilla Sprok 5 24
24. HUZsida Henriett 12 22
24. HULászló Glück 5 22
24. HUPATRICIAAA 1 22
27. HUZoltán Péter Hász 8 21
28. HUKerling B. Bé 12 20
28. HUBóka Márk 15 20
30. HUGergi01 7 19
30. HUTivadar 10 19
32. HUGabi Burgi 7 18
32. HUBotanikuss 6 18
32. HUTojás 5 18
32. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
32. HUMILENAA 1 18
32. HUKriszti 14 8 18
38. HUFlanna Gazda 11 17
38. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
40. HUDániel Wertheim 5 16
40. HUPaula 3384 4 16
40. HUJagoda Krzyśko 1 16
43. HUSzilvia Koi 7 15
43. HUmokambo 5 15
45. HUNikola Rak 1 14
45. HUKútvölgyi Anett 5 14
45. HUVince Privóczki 5 14
45. HURoland Fogel 7 14
45. HUBerta Adrian 8 14
50. HUMaja Krychta 1 13
Statistics are updated every ~day