# Spelare Spel
1. NLSeweryn11 34 144
2. NLhalohalotulondyn 15 85
3. NLChristine van Leeuwen 18 74
4. NLświęty Wilkołak 19 69
5. NLSebastian Wesolowski 41 68
6. NLNatalia Mikołajewska 28 65
6. NLSở Quân 22 65
8. NLJazdassss 26 64
9. NLEmiX 21 63
10. NLMenno12345 23 58
11. NLPrzemyslaw Kusza 30 54
12. NLBerfin Uğur 13 48
13. NLGutek agf 20 47
14. NLNexaPL 24 44
15. NLkuba mazur 23 42
15. NLDeniz Vatansever 9381 20 42
17. NLSaddamovskyy 8 41
18. NLmlodyfajka 9 40
19. NLOgórek20cm 15 37
20. NLMichał9055 25 36
21. NLDawid Narbutowicz 14 35
22. NLAnita Piątek 11 32
23. NLCagan Deniz Ayyildiz 11 31
24. NLWoltrazz 9 30
24. NLALan 20 30
26. NL_jef 5 29
27. NLLaszer 13 28
27. NLErik Luu 12 28
27. NLv 2234 7 28
27. NLPaulinka19921 7 28
31. NLBeyza Özüdoğru 5 27
31. NLJeffrey Melis 9 27
31. NLZiemniakson 8 27
34. NLPolina Mikhailova 25 26
34. NLPiotrek Chojnowski 5 26
36. NLSara Jastrzębska 6 25
36. NLLili Palka 8 25
36. NLDisel Sined 8 25
36. NLdEvvY 10 25
40. NLtratratra 6 24
41. NLBarbamamma 10 23
41. NLNicole Carlos 8 23
41. PLMelon1234 7 23
41. NLMatthijs Campman 2 23
45. NLBrando#1 15 22
45. NLKallamars Cummy 11 22
45. NLwqkeub 11 22
45. NLMagda Slowik 3 22
49. NLZahit Kulmetov 8 21
49. NLŁukasz Lorkowski 8 21
Statistics are updated every ~day