# Spelare Spel
1. NLSeweryn11 29 132
2. NLhalohalotulondyn 15 85
3. NLSở Quân 22 65
3. NLświęty Wilkołak 17 65
5. NLJazdassss 26 64
5. NLMenno12345 26 64
7. NLSebastian Wesolowski 39 62
8. NLEmiX 20 57
9. NLChristine van Leeuwen 14 56
10. NLPrzemyslaw Kusza 30 54
11. NLBerfin Uğur 13 48
11. NLFaride Guevara 11 48
13. NLGutek agf 20 47
14. NLNatalia Mikołajewska 19 45
15. NLNexaPL 24 44
16. NLkuba mazur 22 40
16. NLmlodyfajka 9 40
18. NLMichał9055 25 36
19. NLMaciek2012_ 9 35
20. NLReytshell Cañari 8 34
21. NLDawid Narbutowicz 13 33
22. NLAnita Piątek 11 32
23. NLCagan Deniz Ayyildiz 11 31
24. NLBorgar 8 30
24. NLWoltrazz 9 30
24. NLALan 20 30
27. NL_jef 5 29
27. NLNadJulaulaula 8 29
27. NLDeniz Vatansever 9381 13 29
30. NLSaddamovskyy 6 28
30. NLv 2234 7 28
30. NLPaulinka19921 7 28
30. NLErik Luu 12 28
30. NLLaszer 13 28
35. NLJeffrey Melis 9 27
35. NLZiemniakson 8 27
37. NLdEvvY 10 25
37. NLLili Palka 8 25
37. NLDisel Sined 8 25
40. NLtratratra 6 24
41. NLMatthijs Campman 2 23
41. NL_Szymeq_ _q 7 23
41. NLNicole Carlos 8 23
41. NLBarbamamma 10 23
45. NLwqkeub 11 22
45. NLthediva 9 22
47. NLPolina Mikhailova 20 21
47. NLLuca Maggi 212 9 21
47. NLZahit Kulmetov 8 21
47. NLŁukasz Lorkowski 8 21
Statistics are updated every ~day