# Spelare Spel
1. NLSeweryn11 33 144
2. NLhalohalotulondyn 15 85
3. NLświęty Wilkołak 19 69
4. NLSở Quân 22 65
5. NLMenno12345 26 64
5. NLJazdassss 26 64
7. NLEmiX 21 63
8. NLSebastian Wesolowski 39 62
9. NLNatalia Mikołajewska 26 58
10. NLChristine van Leeuwen 14 56
11. NLPrzemyslaw Kusza 30 54
12. NLFaride Guevara 11 48
12. NLBerfin Uğur 13 48
14. NLGutek agf 20 47
15. NLNexaPL 24 44
16. NLSaddamovskyy 8 41
17. NLmlodyfajka 9 40
17. NLkuba mazur 22 40
19. NLMichał9055 25 36
20. NLMaciek2012_ 9 35
21. NLReytshell Cañari 8 34
22. NLDawid Narbutowicz 13 33
23. NLAnita Piątek 11 32
24. NLCagan Deniz Ayyildiz 11 31
25. NLWoltrazz 9 30
25. NLALan 20 30
27. NLNadJulaulaula 8 29
27. NLDeniz Vatansever 9381 13 29
27. NL_jef 5 29
30. NLPaulinka19921 7 28
30. NLv 2234 7 28
30. NLLaszer 13 28
30. NLErik Luu 12 28
34. NLZiemniakson 8 27
34. NLBeyza Özüdoğru 5 27
34. NLJeffrey Melis 9 27
37. NLDisel Sined 8 25
37. NLdEvvY 10 25
37. NLLili Palka 8 25
40. NLtratratra 6 24
41. NLPolina Mikhailova 22 23
41. NLBarbamamma 10 23
41. NLNicole Carlos 8 23
41. NL_Szymeq_ _q 7 23
41. NLMatthijs Campman 2 23
46. NLwqkeub 11 22
46. NLthediva 9 22
48. NLZahit Kulmetov 8 21
48. NLŁukasz Lorkowski 8 21
48. NLLuca Maggi 212 9 21
Statistics are updated every ~day