# Spelare Spel
1. PLDominik Szulc 381 862
2. FRl'emmerdeur 316 838
3. ATRaskachl 569 814
4. DEKerstin Worbis 666 662
5. FRl'emmerdeuse 321 646
6. USTeeny513 444 443
7. GBDickie McKay 40 435
8. USSteve Svensson 418 418
9. PLPlayerno1 260 396
10. MXMizu Acevedo 100 349
11. MXZilvermintz 81 343
12. ARNevolll 42 316
13. MX460 MESES 93 315
14. NLScatterLinity 35 312
15. AReletetv 41 311
16. GBJoeseppi 69 308
17. FRLykao 73 306
18. FRAnis Bouzitouna 70 298
19. PLTokuhei 87 296
20. FRVenus :) 47 294
20. GBrotatingcow 30 294
22. GBKay Foster 113 293
23. USPowder11 180 292
24. DEEmma Louise 284 282
24. ECSHACOJYBABY 27 282
26. PLAleks Wiesiołowski 105 275
27. PLŁukasz. 165 273
28. PHPikachuuuuuuuuu 40 262
29. PLItsMaxisTime 19 260
30. ARfia :P 37 253
31. PLKinga a 132 252
32. USWhisperer 180 249
33. PLNatkałatka 173 248
34. PLIwan Iwasieczko 130 243
35. PLFonaztie 32 239
36. FRgargamel76 44 238
37. PLMarcin Młyński 136 237
38. GBhazelnoot 43 233
39. ESNaty Sapoconcho 27 232
39. PLMadzialajda x33 213 232
41. PLkarolina 5385 12 231
42. MXJenny Mestas 30 230
42. GBankara123 231 230
44. BESev Erine 47 229
45. PLBąbelek. 185 227
45. PLDominik Serwis 138 227
47. SGMyak 227 226
48. USKasey Grogan DiVine 68 224
48. HUSzilvi Budai 224 224
50. CHMcSnot 27 221
Statistics are updated every ~day