# Spelare Spel
1. PLKODIM 1100 1100
2. ITAmalia Dams 843 843
3. USPowder11 507 802
4. DEKiki Wo 2 799 798
5. USWhisperer 516 747
6. USSteve Svensson 710 710
7. PLLaura Patera 662 690
8. ITRoberto Petani 641 641
9. CLAbermudez 227 548
10. CADik-Dik 175 505
11. USTeeny513 497 498
12. PLMaja Zielinska 469 469
13. ITElisabetta Vitali 465 465
14. SEMallans 66 449
15. ESJulius_DarthF 40 446
16. CLCarlitrosparra 208 434
17. RUDmitriy Melikhov 68 420
18. COcamiloMD 49 390
19. SEMärtin 65 361
20. FRjuste Eviam 352 353
21. RUCam Roy 150 343
22. COFelipeOrtiz20 42 335
23. SEAngelica Cisalli 79 329
24. DEGMA2911 92 328
25. MXMario Gutierrez 1245 120 325
26. CABen Yates 49 320
27. MXHectorin09 88 317
28. SEHanna Larsson 57 301
29. ARLeoom 104 296
30. DEBasti 7 110 295
31. USAnnabeld 142 286
31. FRbuzbee 60 286
33. PLAdrian Różyński 83 275
34. ATamsel1 122 272
35. PLBłażej Czaja 8116 40 268
36. PLBogna Czarnopolska 72 265
37. FRPASCALOUTV 80 264
38. CZHonzinak1 67 261
39. FRsupercoco 56 256
39. FRFeeline91 38 256
41. ARlucia ousset 92 250
42. SEAkinom 56 249
43. FRCorndog 67 246
43. PLPrzemo * 134 246
45. USJMS Golden 35 244
46. COAndrés Pava 44 243
47. PHJorem Nuevo 37 240
48. PLWojtek Grodzki 82 239
49. MXGerardo Espinoza ng 88 238
50. USB-Fast Salad 65 237
Statistics are updated every ~day

Annons