# Spelare Spel
1. PEDANDANDANDAN 26 152
2. MXHopperbonitonya 18 113
3. PEkevin valles coz 42 110
4. MXPolarr 46 107
5. CLKALVlN 21 80
6. PEJULIO RAUL SAAVEDRA CERVE 24 73
7. CLKike24 20 70
8. MXEzis_Must_Die 14 69
9. USFergus124 15 68
10. MXPatricio Labrador 8126 28 67
10. PEjesus zavaleta 25 67
12. PELeidy saavedra cervera 28 66
13. CLMaría Jesús Gwynne 33 65
14. ECStefania Daniela Tenempag 24 63
15. MXJeff270 13 62
16. GTNanay.mo 33 60
17. VEEmitza Aguilar 34 59
18. ARFatiii88 24 58
18. VENovaStrike64 Nova 27 58
18. ARValentina Mendoza 474 16 58
18. MXABRAHAM ACEVEDO LOPEZ 8 58
22. ARHECTOR 912 23 57
22. USJane Morita 11 57
24. ARPOLILLON 18 55
24. CLMartin Baez 4131 10 55
24. MXcosmicone 12 55
27. MXMario Gutierrez 1245 14 54
27. ARPokelula09 22 54
29. PEAless Coronado 12 53
29. MXOmar Frutos 22 53
31. CLMartín Octavio 9 52
31. CLPERLA PINTO 20 52
31. CLvalentina andrea flores 14 52
34. COQuokkalabaza 13 51
34. ARmusku 12 51
36. ARRobertocarlos3 14 50
37. CLMrtiivf 10 49
38. PEC. (Ganikft) 14 48
39. ARhydrog4ng 16 47
39. PEArel 8 47
39. COElisaul Davila 14 47
39. COJaider Granados Rozo 24 47
43. AR•Elias Federico• 23 46
44. ARNnoe 10 45
44. ARpaulina arrien 19 45
44. CLVale Valenzuela 15 45
47. CLSexfay 16 44
47. MXVane Jaque 23 44
47. USKzine 9 44
47. AR🍅🎻 14 44
Statistics are updated every ~hour